安顺经开区、普定经开区核心区基本实现“九通一平”,安顺高新区、西秀经开区实现“七通一平”,镇宁、关岭、紫云产业园区实现“五通一平”,水、电、路、气、讯等保障能力不断提高。截止2022年6月,全市开发区已累计建成标准化工业厂房122.02万平方米,利用率91.13%。
开发区名称 | 标准厂房总面积(平方米) | 闲置标准厂房面积(平方米) |
安顺经济技术开发区 | 158522.64 | 0 |
安顺高新技术产业开发区 | 134000 | 5000 |
西秀经济开发区 | 527838.66 | 92998.2 |
普定经济开发区 | 186347.99 | 0 |
镇宁产业园区 | 33349 | 0 |
关岭产业园区 | 108305 | 5484 |
紫云产业园区 | 71800 | 4728 |
合计 | 1220163.29 | 108210.2 |
?